Pasaran Tanggal PERIODE PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
Sydney 22/Sep/2023 3066 4 9 1 2 9 1 7 0 9 6 5 9
Sydney 21/Sep/2023 3065 8 7 0 9 8 9 8 2 8 4 1 1
Sydney 20/Sep/2023 3064 2 0 9 6 7 5 0 5 2 1 4 1
Sydney 19/Sep/2023 3063 3 3 2 6 3 1 4 0 1 3 7 7
Sydney 18/Sep/2023 3062 4 7 9 6 6 1 0 4 0 3 2 8
Sydney 17/Sep/2023 3061 6 8 1 4 0 5 5 3 5 5 3 2
Sydney 16/Sep/2023 3060 1 0 6 5 2 4 1 4 5 7 7 4
Sydney 15/Sep/2023 3059 0 7 3 1 6 4 2 8 1 6 6 1
Sydney 14/Sep/2023 3058 3 9 8 1 6 9 7 8 0 9 2 0
Sydney 13/Sep/2023 3057 0 9 0 6 1 4 7 4 8 6 2 1
Sydney 12/Sep/2023 3056 5 8 8 9 7 9 1 7 2 9 3 9
Sydney 11/Sep/2023 3055 1 7 9 9 3 0 2 2 5 6 7 6
Sydney 10/Sep/2023 3054 2 5 5 6 6 9 2 3 2 4 2 8
Sydney 09/Sep/2023 3053 5 1 0 7 3 0 1 8 2 8 9 7
Sydney 08/Sep/2023 3052 8 9 0 4 9 6 2 9 9 0 0 1
Sydney 07/Sep/2023 3051 6 4 2 7 0 5 7 1 9 2 3 3
Sydney 06/Sep/2023 3050 2 4 1 9 3 0 0 2 6 9 3 6
Sydney 05/Sep/2023 3049 1 5 5 2 0 0 7 8 1 9 4 6
Sydney 04/Sep/2023 3048 2 7 9 6 6 9 3 4 8 9 8 9
Sydney 03/Sep/2023 3047 5 3 0 3 6 9 5 0 9 8 9 0
copyright @ balap007.com Saturday, 23 September 2023 - 12:12